MJレンタカーご利用について
◆ご予約◆
予約取消 | 手数料 | 乗用車・ワゴン・バン・トラック | マイクロバス | ||
利用日の7日前 | 無料 | 利用日の10日前 | 無料 | ||
6日~3日前 | 基本料金の20% | 9日~3日前 | 基本料金の20% | ||
2日前~前日 | 基本料金の30% | 2日前~前日 | 基本料金の30% | ||
当日 | 基本料金の50% | 当日 | 基本料金の50% | ||
限度 | 6,480円(税込) | 限度 | 12,960円(税込) |
◆貸渡し◆
◆料金◆
◆乗り捨て◆
◆レンタル料金に含まれる保障制度◆
対人 | 1名限度額 | 無制限 | |
対物 | 1事故限度額 | 1000万円(免責5万円) | |
車輌 | 1事故限度額 | 時価 | 一般車輌(免責5万円) |
普通貨物2tロング~(免責10万円) | |||
マイクロバス(免責10万円) | |||
搭乗者障害 | 死亡 | 1.000万円 | |
入院 | 定額払い | ||
通院 | 定額払い | ||
後遺障害 | 程度により死亡保障額を限度 |
※事故が起きた場合、NOCが別途ご請求になります。
自走可能の場合 | 21,600円(税込み) |
自走不能の場合 | 54,000円(税込み) |
当社の車輌には上記の金額を限度として、保険その他の制度による保証がついています。
ただし、補償額をこえたもの、免責額及び保険約款の免責事項に該当する事故、貸渡約款に 違反する事故及び使用、警察の事故証明が取得できない場合の損害はすべてお客様のご負担 となります。またお客様の過失による車輌盗難によって生じた損害については、車輌保険補償の 適用外とし、お客様のご負担となります。
※免責は非課税となります。